Apple iPhone 16e 256GB White 6.1" iOS
Artikel-Nr.: 525261
Hersteller-Artikel-Nr.: MD1W4ZD/A
EAN-Code: 0195950051391
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 90 mm x 165 mm x 26 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.309kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
1
Lieferzeit ab Versandlager:Sofort verfügbar
€ 769.76 inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
B
Produktdaten im Überblick
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie: | Apple |
| Prozessor: | A18 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Leistungskerne: | 2 |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Kamera | |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,6 |
| Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,6 cm |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Digitaler Zoom: | 10x |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Frontkamera Blendenzahl: | 1,9 |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Frontkamera-Blitz: | Nein |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Videoaufnahme-Modi: | 1080p, 2160p |
| Autofokus: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| QuickTake-Video: | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| Photonische Maschine: | Ja |
| Nachtmodus: | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Tiefe Fusion: | Ja |
| Windgeräuschreduzierung: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Netzwerk | |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards: | HSPA+, UMTS |
| 5G-Standard: | NR, Sub6 |
| 4G-Standards: | TD-LTE & FDD-LTE |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| iBeacon: | Ja |
| MIMO: | Ja |
| AirPlay: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| USB-Version: | 2.0 |
| Nachrichtenübertragung | |
| SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
| E-Mail: | Ja |
| Navigation | |
| Standort-Position: | Ja |
| GPS: | Ja |
| NavIC: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Design | |
| Formfaktor: | Balken |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Wasserdicht bis: | 6 m |
| Schutzfunktion: | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Gehäusematerial: | Aluminium, Glas |
| Leistungen | |
| Videoanruf: | Ja |
| Schnellladung: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Grafikadapter-Kerne: | 4 |
| Notruf SOS (Satellit): | Ja |
| Sturzerkennung: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Nein |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| Pannenhilfe: | Ja |
| Aktionsschaltfläche: | Ja |
| Breites Spektrum: | Ja |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Stimmisolierung: | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte: | Ja |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe, Schwerpunkt, Lupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Sprachnotiz, Visual Intelligence |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Multimedia | |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Unterstützte Videoformate: | AV1, H.264, HEVC |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 90 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream): | 21 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 26 h |
| Software | |
| Plattform: | iOS |
| Installiertes Betriebssystem: | iOS 18 |
| App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Mitgelieferte Software: | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 15,5 cm (6.1") |
| Display-Auflösung: | 2532 x 1170 Pixel |
| Bildschirmform: | Flach |
| Panel-Typ: | OLED |
| Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
| Display Glasart: | Ceramic Shield |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1200 cd/m² |
| Helligkeit: | 800 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
| Markenspezifische Technologien: | Haptic Touch, True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| Pixeldichte: | 460 ppi |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 4,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 26 W |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 2460 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | C |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Sensoren | |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Sonstige Funktionen | |
| Index der Reparierbarkeit: | 7.9 |
| Enthält nicht: | Arsen, Quecksilber, PVC/BFR |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 167 g |
| Breite: | 71,5 mm |
| Tiefe: | 7,8 mm |
| Höhe: | 146,7 mm |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
Neuestes iPhone. Großartiger Preis.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.apple.de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an info@nordpc.com.
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
