Apple iPhone 17 256GB Blue 6.3" iOS
Artikel-Nr.: 569253
Hersteller-Artikel-Nr.: MG6L4ZD/A
EAN-Code: 0195950643985
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 89 mm x 168 mm x 28 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.321kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar
€ 972.76 inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
A
Produktdaten im Überblick
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie: | Apple |
| Prozessor: | A19 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Leistungskerne: | 2 |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Kamera | |
| Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,6 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
| Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,6 cm |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera: | 1,3 cm |
| Objektivkorrektur: | Ja |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Optischer Zoom: | 4x |
| Optisches Herauszoomen: | 2x |
| Optisches Hineinzoomen: | 2x |
| Digitaler Zoom: | 10x |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 18 MP |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Frontkamera-Blitz: | Nein |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate: | 240 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Autofokus: | Ja |
| 3D-Tiefenfrontkamera: | Nein |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera: | Nein |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Tiefe Fusion: | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| Photonische Maschine: | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Kameratastensteuerungen: | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
| QuickTake-Video: | Ja |
| Nachtmodus: | Ja |
| Räumliche Fotos: | Ja |
| Windgeräuschreduzierung: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Makrofotografie: | Ja |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC |
| Rote-Augen-Korrektur: | Y |
| Netzwerk | |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| 2G-Standards: | Edge, GSM |
| 3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 5G-Standard: | NR, NR mmWave, Sub6 |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| 2G-Band (primär SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| 4G Datenrate (max.): | 1000 Mbit/s |
| AirPlay: | Ja |
| MIMO: | Ja |
| iBeacon: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| USB-Version: | 2.0 |
| Navigation | |
| Standort-Position: | Ja |
| GPS: | Ja |
| NavIC: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Design | |
| Formfaktor: | Balken |
| Produktfarbe: | Blau |
| Schutzfunktion: | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Wasserdicht bis: | 6 m |
| Gehäusematerial: | Aluminium, Glas |
| Leistungen | |
| Videoanruf: | Ja |
| Schnellladung: | Ja |
| Kabellose Ladeleistung: | 25 W |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Grafikadapter-Kerne: | 5 |
| Sturzerkennung: | Ja |
| Notruf SOS (Satellit): | Ja |
| KI-Steuerung: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Nein |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Kamera-Taste: | Ja |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Breites Spektrum: | Ja |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe, Schwerpunkt, Lupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Sprachnotiz |
| Aktionsschaltfläche: | Ja |
| Stimmisolierung: | Ja |
| Pannenhilfe: | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Multimedia | |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Unterstützte Videoformate: | AV1, H.264, HEVC |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream): | 27 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 30 h |
| Software | |
| Plattform: | iOS |
| Installiertes Betriebssystem: | iOS 26 |
| App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 16 cm (6.3") |
| Display-Auflösung: | 2622 x 1206 Pixel |
| Bildschirmform: | Flach |
| Panel-Typ: | OLED |
| Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
| Display Glasart: | Ceramic Shield 2 |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 3000 cd/m² |
| Display-Helligkeit (mind.): | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Pixeldichte: | 460 ppi |
| Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, ProMotion |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Sensoren | |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Magnetsensor: | Ja |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 2460 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | B |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| Sonstige Funktionen | |
| Klingeltontyp: | MP3 |
| Technische Details | |
| Vorinstallierte Anwendungen: | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, FilesFind MyFitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 177 g |
| Breite: | 71,5 mm |
| Tiefe: | 7,95 mm |
| Höhe: | 149,6 mm |
| Verpackungsbreite: | 89,5 mm |
| Verpackungstiefe: | 168,4 mm |
| Verpackungshöhe: | 27,1 mm |
| Paketgewicht: | 336 g |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
Farbelhaft.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.apple.de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an info@nordpc.com.
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

