Apple iPad Pro 11" WIFI 256GB SpaceSchwarz (6.Gen.) iOS
Artikel-Nr.: 573604
Hersteller-Artikel-Nr.: MDWK4TY/A
EAN-Code: 0195950395488
Warengruppe: Tablet PC
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 191 mm x 265 mm x 33 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.735kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
10
Lieferzeit ab Versandlager:Sofort verfügbar
€ 1025.90 inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
G
Produktdaten im Überblick
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 12 GB |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Speichermedien: | Flash |
| Grafik | |
| Grafikkarte-Familie: | Apple |
| Grafikadapter-Kerne: | 10 |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Audio | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
| Mikrofonanzahl: | 4 |
| Dolby-Technologie: | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Mikrofon-Modi: | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Kamera | |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Digitaler Zoom: | 5x |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Smart HDR 4 |
| Filmische Videostabilisierung: | Ja |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Frontkamera: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
| Bildschirm-Blitz: | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Portrait-Lichteffekte: | Contour, High?Key Mono, Natürlich/Natur, Bühne, Stage Mono, Studio |
| Berstmodus: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
| Netzwerk | |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Mobilfunknetzgenerierung: | Nicht unterstützt |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| AirPlay: | Ja |
| MIMO: | Ja |
| SIM-Kartentyp: | Nein |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 0 |
| Thunderbolt-Technologie: | Ja |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Nein |
| Docking-Steckverbindertyp: | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Telefoneigenschaften | |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 177,5 mm |
| Tiefe: | 249,7 mm |
| Höhe: | 5,3 mm |
| Gewicht: | 444 g |
| Verpackungsbreite: | 262 mm |
| Verpackungstiefe: | 188 mm |
| Verpackungshöhe: | 32,1 mm |
| Paketgewicht: | 750 g |
| Design | |
| Formfaktor: | Tablet |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Name der Farbe: | Space Black |
| Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
| Leistungen | |
| GPS: | Nein |
| iBeacon: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| LiDAR-Sensor: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| Sicherheit | |
| Passwortschutz: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Software | |
| Plattform: | iPadOS |
| Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 26 |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Mitgelieferte Software: | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Video-Dekodiergerät: | Ja |
| Video-Kodiergerät: | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Batterie enthalten: | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batteriekapazität: | 31,29 Wh |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 10 h |
| Browsingzeit (WLAN): | 10 h |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4260 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | E |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP42 |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 27,9 cm (11") |
| Panel-Typ: | OLED |
| Display-Auflösung: | 2420 x 1668 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Bildschirmtechnologie: | OLED |
| Marketingname Displaytechnologie: | Ultra Retina XDR |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Display Glasart: | Standard-Glas |
| Pixeldichte: | 264 ppi |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Anzahl der unterstützten externen Displays: | 1 |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Prozessorfamilie: | Apple M |
| Prozessorgeneration: | Apple M 5th Gen |
| Prozessor: | M5 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 9 |
| Leistungskerne: | 3 |
| Effiziente Kerne: | 6 |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 153 GB/s |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Sonstige Funktionen | |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
iPad ProMMMMMaximale Power.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.apple.de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an info@nordpc.com.
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

